Состав Размер Порции: 1 Мерная Ложка (20 г) Порций в Упаковке: 25 |
| Состав | На 100 г | %РДД** | На Порцию | %РДД** |
| Энергетическая Ценность | 1516 кДж (356 ккал) | | 303 кДж (71,2 ккал) | |
| Жиры | 0,2 г | * | < 0,1 г | * |
| - Насыщенные Жирные Кислоты | < 0,1 г | * | < 0,1 г | * |
| Углеводы | 77,4 г | * | 15,5 г | * |
| - Сахар | 42 г | * | 8,4 г | * |
| Белки | < 0,1 г | * | < 0,1 г | * |
| Соль | 0,21 г | * | 0,04 г | * |
| Витамины | | |
| Витамин С | 160 мг | 200 | 32 мг | 40 |
| Ниацин | 32 мг | 200 | 6,4 мг | 40 |
| Витамин Е | 24 мг | 200 | 4,8 мг | 40 |
| Пантотеновая Кислота | 12 мг | 200 | 2,4 мг | 40 |
| Витамин В6 | 2,8 мг | 200 | 0,56 мг | 40 |
| Витамин В2 | 23 мг | 1643 | 4,6 мг | 329 |
| Витамин В1 | 2,2 мг | 200 | 0,44 мг | 40 |
| Фолиевая Кислота | 400 мкг | 200 | 80 мкг | 40 |
| Биотин | 100 мкг | 200 | 20 мкг | 40 |
| Витамин В12 | 5,0 мкг | 200 | 1,0 мкг | 40 |
| Минералы | | |
| Кальций | 807 мг | 101 | 161 мг | 20 |
| Фосфор | 384 мг | 55 | 77 мг | 11 |
| Магний | 300 мг | 80 | 60 мг | 16 |
| Калий | 538 мг | 27 | 108 мг | 5 |
* РДД не установлена.
** РДД – рекомендуемая дневная доза.
Ингредиенты: Мальтодекстрин, Декстроза, Подкислитель (Лимонная Кислота), Фруктоза, Ароматизатор (содержит Молочный Белок), Фосфат Трикальция, Карбонат Магния, Хлорид Калия, Разделяющий Агент (Диоксид Кремния), Подсластители (Сукралоза, Сахарин), Стабилизатор (Каррагинан), Соль, L-Аскорбиновая Кислота, Растительное Масло (Пальмовое Масло), Никотинамид, Ацетат DL-Альфа-Токоферола, D-Пантотенат Кальция, Рибофлавин, Гидрохлорид Пиридоксина, Мононитрат Тиамина, Птероилмоноглутаминовая Кислота, D-Биотин, Цианокобаламин, Краситель (Рибофлавин).